De conformidad al artículo 21 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, aplicable en los términos del artículo Transitorio CUARTO de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, en fecha 10 de julio del año 2017, el Auditor Superior entregó al Congreso del Estado, a través de la Comisión Inspectora, el Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2016, el 28 de febrero de 2018.
Informe Ejecutivo del Auditor Superior
Informes del Resultado
Informes Dirigidos al Ciudadano
Informe Ejecutivo
Informes Individuales
Poder del Estado
Municipios
Organismos Descentralizados Municipales
Paraestatales
Desempeño
No. | Entidad | Informe |
---|---|---|
1 | Poder Ejecutivo | Ir al documento |
2 | Poder Legislativo | Ir al documento |
3 | Poder Judicial | Ir al documento |
No. | Entidad | Informe |
---|---|---|
1 | Acatlán | Ir al documento |
2 | Acaxochitlán | Ir al documento |
3 | Actopan | Ir al documento |
4 | Agua Blanca de Iturbide | Ir al documento |
5 | Ajacuba | Ir al documento |
6 | Alfajayucan | Ir al documento |
7 | Almoloya | Ir al documento |
8 | Apan | Ir al documento |
9 | Atitalaquia | Ir al documento |
10 | Atlapexco | Ir al documento |
11 | Atotonilco el Grande | Ir al documento |
12 | Atotonilco de Tula | Ir al documento |
13 | Calnali | Ir al documento |
14 | Cardonal | Ir al documento |
15 | Cuautepec de Hinojosa | Ir al documento |
16 | Chapantongo | Ir al documento |
17 | Chapulhuacán | Ir al documento |
18 | Chilcuautla | Ir al documento |
19 | El Arenal | Ir al documento |
20 | Eloxochitlán | Ir al documento |
21 | Emiliano Zapata | Ir al documento |
22 | Epazoyucan | Ir al documento |
23 | Francisco I. Madero | Ir al documento |
24 | Huasca de Ocampo | Ir al documento |
25 | Huautla | Ir al documento |
26 | Huazalingo | Ir al documento |
27 | Huehuetla | Ir al documento |
28 | Huejutla de Reyes | Ir al documento |
29 | Huichapan | Ir al documento |
30 | Ixmiquilpan | Ir al documento |
31 | Jacala de Ledezma | Ir al documento |
32 | Jaltocán | Ir al documento |
33 | Juárez Hidalgo | Ir al documento |
34 | La Misión | Ir al documento |
35 | Lolotla | Ir al documento |
36 | Metztitlán | Ir al documento |
37 | Mineral del Chico | Ir al documento |
38 | Mineral del Monte | Ir al documento |
39 | Mineral de la Reforma | Ir al documento |
40 | Mixquiahuala de Juárez | Ir al documento |
41 | Molango de Escamilla | Ir al documento |
42 | Nicolás Flores | Ir al documento |
43 | Nopala de Villagrán | Ir al documento |
44 | Omitlán de Juárez | Ir al documento |
45 | Pacula | Ir al documento |
46 | Pachuca de Soto | Ir al documento |
47 | Pisaflores | Ir al documento |
48 | Progreso de Obregón | Ir al documento |
49 | San Agustín Metzquititlán | Ir al documento |
50 | San Agustín Tlaxiaca | Ir al documento |
51 | San Bartolo Tutotepec | Ir al documento |
52 | San Felipe Orizatlán | Ir al documento |
53 | San Salvador | Ir al documento |
54 | Santiago de Anaya | Ir al documento |
55 | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Ir al documento |
56 | Singuilucan | Ir al documento |
57 | Tasquillo | Ir al documento |
58 | Tecozautla | Ir al documento |
59 | Tenango de Doria | Ir al documento |
60 | Tepeapulco | Ir al documento |
61 | Tepehuacán de Guerrero | Ir al documento |
62 | Tepeji del Río de Ocampo | Ir al documento |
63 | Tepetitlán | Ir al documento |
64 | Tetepango | Ir al documento |
65 | Tezontepec de Aldama | Ir al documento |
66 | Tianguistengo | Ir al documento |
67 | Tizayuca | Ir al documento |
68 | Tlahuelilpan | Ir al documento |
69 | Tlahuiltepa | Ir al documento |
70 | Tlanalapa | Ir al documento |
71 | Tlanchinol | Ir al documento |
72 | Tlaxcoapan | Ir al documento |
73 | Tolcayuca | Ir al documento |
74 | Tula de Allende | Ir al documento |
75 | Tulancingo de Bravo | Ir al documento |
76 | Villa de Tezontepec | Ir al documento |
77 | Xochiatipan | Ir al documento |
78 | Xochicoatlán | Ir al documento |
79 | Yahualica | Ir al documento |
80 | Zacualtipán de Ángeles | Ir al documento |
81 | Zapotlán de Juárez | Ir al documento |
82 | Zempoala | Ir al documento |
83 | Zimapán | Ir al documento |
No. | Entidad | Informe |
---|---|---|
1 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan. | Ir al documento |
2 | Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Ajacuba, Hidalgo. | Ir al documento |
3 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Alfajayucan. | Ir al documento |
4 | Comisión de Agua del Municipio de Almoloya. | Ir al documento |
5 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Almoloya, Hidalgo. | Ir al documento |
6 | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan. | Ir al documento |
7 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia. | Ir al documento |
8 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atotonilco de Tula. | Ir al documento |
9 | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Calnali. | Ir al documento |
10 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Calnali. | Ir al documento |
11 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de El Cardonal. | Ir al documento |
12 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cardonal. | Ir al documento |
13 | Sistema de Agua Potable Chapantongo, S. A. P. | Ir al documento |
14 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo | Ir al documento |
15 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Santa María Nativitas | Ir al documento |
16 | Comisión de Agua del Municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo | Ir al documento |
17 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huautla, Hidalgo | Ir al documento |
18 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Huazalingo, Hidalgo. | Ir al documento |
19 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huejutla de Reyes. | Ir al documento |
20 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan. | Ir al documento |
21 | Sistema DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo | Ir al documento |
22 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo | Ir al documento |
23 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral para la Familia de Ixmiquilpan. Hidalgo | Ir al documento |
24 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo | Ir al documento |
25 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo | Ir al documento |
26 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Mineral de la Reforma, Hidalgo | Ir al documento |
27 | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo | Ir al documento |
28 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Nopala de Villagrán, Hgo. | Ir al documento |
29 | Instituto Municipal de Investigación y Planeación del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo | Ir al documento |
30 | Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca de Soto, Hidalgo | Ir al documento |
31 | Instituto Municipal del Deporte de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo | Ir al documento |
32 | Instituto Municipal para la Cultura de Pachuca | Ir al documento |
33 | Instituto Municipal para la Juventud del Municipio de Pachuca de Soto | Ir al documento |
34 | Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones del Municipio de Pachuca de Soto | Ir al documento |
35 | Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México | Ir al documento |
36 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo | Ir al documento |
37 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón, Hgo. | Ir al documento |
38 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo | Ir al documento |
39 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de San Salvador, Hgo. | Ir al documento |
40 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo | Ir al documento |
41 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Santiago de Anaya | Ir al documento |
42 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Santiago Tulantepec, Hidalgo | Ir al documento |
43 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla | Ir al documento |
44 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo | Ir al documento |
45 | Comisión de Agua y Alcantarillado de Tezontepec de Aldama, Hidalgo | Ir al documento |
46 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca, Hidalgo | Ir al documento |
47 | Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda | Ir al documento |
48 | Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo | Ir al documento |
49 | Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo. | Ir al documento |
50 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlaxcoapan | Ir al documento |
51 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo | Ir al documento |
52 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tula de Allende | Ir al documento |
53 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo | Ir al documento |
54 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo | Ir al documento |
55 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala, Hidalgo | Ir al documento |
56 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapán, Hidalgo | Ir al documento |
No. | Nombre de la entidad | Informe |
---|---|---|
1 | Administradora del Teatro de la Ciudad San Francisco y del Parque David Ben Gurión | Ir al documento |
2 | Agencia de Desarrollo Valle de Plata | Ir al documento |
3 | Bachillerato del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
4 | Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
5 | Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo | Ir al documento |
6 | Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
7 | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
8 | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
9 | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | Ir al documento |
10 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital | Ir al documento |
11 | Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
12 | Comisión Estatal de Vivienda | Ir al documento |
13 | Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado | Ir al documento |
14 | Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
15 | Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo | Ir al documento |
16 | Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo | Ir al documento |
17 | Consejo Hidalguense del Café | Ir al documento |
18 | Consejo Rector de Pachuca Ciudad del Conocimiento y la Cultura | Ir al documento |
19 | Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial | Ir al documento |
20 | Corporación Internacional Hidalgo | Ir al documento |
21 | El Colegio del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
22 | Escuela de Música del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
23 | Instituto Catastral del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
24 | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
25 | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
26 | Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
27 | Instituto Estatal Electoral | Ir al documento |
28 | Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial | Ir al documento |
29 | Instituto Hidalguense de Educación para Adultos | Ir al documento |
30 | Instituto Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior | Ir al documento |
31 | Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa | Ir al documento |
32 | Instituto Hidalguense de la Juventud | Ir al documento |
33 | Instituto Hidalguense de las Mujeres | Ir al documento |
34 | Instituto Hidalguense del Deporte | Ir al documento |
35 | Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal | Ir al documento |
36 | Instituto para el Financiamiento del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
37 | Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
38 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | Ir al documento |
39 | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
40 | Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
41 | Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense "El Rehilete" | Ir al documento |
42 | Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
43 | Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
44 | Radio y Televisión de Hidalgo | Ir al documento |
45 | Servicios de Salud de Hidalgo | Ir al documento |
46 | Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo | Ir al documento |
47 | Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo | Ir al documento |
48 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
49 | Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
50 | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
51 | Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
52 | Universidad Politécnica de Francisco I. Madero | Ir al documento |
53 | Universidad Politécnica de Huejutla | Ir al documento |
54 | Universidad Politécnica de la Energía | Ir al documento |
55 | Universidad Politécnica de Pachuca | Ir al documento |
56 | Universidad Politécnica de Tulancingo | Ir al documento |
57 | Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo | Ir al documento |
58 | Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense | Ir al documento |
59 | Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense | Ir al documento |
60 | Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México | Ir al documento |
61 | Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma | Ir al documento |
62 | Universidad Tecnológica de Tulancingo | Ir al documento |
63 | Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji | Ir al documento |
64 | Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital | Ir al documento |
65 | Universidad Tecnológica Minera de Zimapán | Ir al documento |
No. | Entidad | Informe |
---|---|---|
1 | Programa "3x1 para Migrantes" de la Secretaría de Desarrollo Social | Ir al documento |
2 | Programa "Concurrencia con las Entidades Federativas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación" operado como Agente Técnico por el Consejo Hidalguense del Café | Ir al documento |
3 | Acatlán | Ir al documento |
4 | Acaxochitlán | Ir al documento |
5 | Actopan | Ir al documento |
6 | Agua Blanca de Iturbide | Ir al documento |
7 | Ajacuba | Ir al documento |
8 | Alfajayucan | Ir al documento |
9 | Almoloya | Ir al documento |
10 | Apan | Ir al documento |
11 | Atitalaquia | Ir al documento |
12 | Atlapexco | Ir al documento |
13 | Atotonilco de Tula | Ir al documento |
14 | Atotonilco El Grande | Ir al documento |
15 | Calnali | Ir al documento |
16 | Cardonal | Ir al documento |
17 | Chapantongo | Ir al documento |
18 | Chapulhuacán | Ir al documento |
19 | Chilcuautla | Ir al documento |
20 | Cuautepec de Hinojosa | Ir al documento |
21 | El Arenal | Ir al documento |
22 | Eloxochitlán | Ir al documento |
23 | Emiliano Zapata | Ir al documento |
24 | Epazoyucan | Ir al documento |
25 | Francisco I. Madero | Ir al documento |
26 | Huasca de Ocampo | Ir al documento |
27 | Huautla/td> | Ir al documento |
28 | Huazalingo | Ir al documento |
29 | Huehuetla | Ir al documento |
30 | Huejutla de Reyes | Ir al documento |
31 | Huichapan | Ir al documento |
32 | Ixmiquilpan | Ir al documento |
33 | Jacala de Ledezma | Ir al documento |
34 | Jaltocán | Ir al documento |
35 | Juárez Hidalgo | Ir al documento |
36 | La Misión | Ir al documento |
37 | Lolotla | Ir al documento |
38 | Metepec | Ir al documento |
39 | Metztitlán | Ir al documento |
40 | Mineral de la Reforma | Ir al documento |
41 | Mineral del Chico | Ir al documento |
42 | Mineral del Monte | Ir al documento |
43 | Mixquiahuala de Juárez | Ir al documento |
44 | Molango de Escamilla | Ir al documento |
45 | Nicolás Flores | Ir al documento |
46 | Nopala de Villagrán | Ir al documento |
47 | Omitlán de Juárez | Ir al documento |
48 | Pachuca de Soto | Ir al documento |
49 | Pacula | Ir al documento |
50 | Pisaflores | Ir al documento |
51 | Progreso de Obregón | Ir al documento |
52 | San Agustín Metzquititlán | Ir al documento |
53 | San Agustín Tlaxiaca | Ir al documento |
54 | San Bartolo Tutotepec | Ir al documento |
55 | San Felipe Orizatlán | Ir al documento |
56 | San Salvador | Ir al documento |
57 | Santiago de Anaya | Ir al documento |
58 | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Ir al documento |
59 | Singuilucan | Ir al documento |
60 | Tasquillo | Ir al documento |
61 | Tecozautla | Ir al documento |
62 | Tenango de Doria | Ir al documento |
63 | Tepeapulco | Ir al documento |
64 | Tepehuacán de Guerrero | Ir al documento |
65 | Tepeji del Río de Ocampo | Ir al documento |
66 | Tepetitlán | Ir al documento |
67 | Tetepango | Ir al documento |
68 | Tezontepec de Aldama | Ir al documento |
69 | Tianguistengo | Ir al documento |
70 | Tizayuca | Ir al documento |
71 | Tlahuelilpan | Ir al documento |
72 | Tlahuiltepa | Ir al documento |
73 | Tlanalapa | Ir al documento |
74 | Tlanchinol | Ir al documento |
75 | Tlaxcoapan | Ir al documento |
76 | Tolcayuca | Ir al documento |
77 | Tula de Allende | Ir al documento |
78 | Tulancingo de Bravo | Ir al documento |
79 | Villa de Tezontepec | Ir al documento |
80 | Xochiatipan | Ir al documento |
81 | Xochicoatlán | Ir al documento |
82 | Yahualica | Ir al documento |
83 | Zacualtipán de Ángeles | Ir al documento |
84 | Zapotlán de Juárez | Ir al documento |
85 | Zempoala | Ir al documento |
86 | Zimapán | Ir al documento |
Informes dirigidos al ciudadano
Poder del Estado
Municipios
Organismos Descentralizados Municipales
Paraestatales
No. | Entidad | Informe |
---|---|---|
1 | Poder Ejecutivo | Ir al documento |
2 | Poder Legislativo | Ir al documento |
3 | Poder Judicial | Ir al documento |
No. | Entidad | Informe |
---|---|---|
1 | Acatlán | Ir al documento |
2 | Acaxochitlán | Ir al documento |
3 | Actopan | Ir al documento |
4 | Agua Blanca de Iturbide | Ir al documento |
5 | Ajacuba | Ir al documento |
6 | Alfajayucan | Ir al documento |
7 | Almoloya | Ir al documento |
8 | Apan | Ir al documento |
9 | Atitalaquia | Ir al documento |
10 | Atlapexco | Ir al documento |
11 | Atotonilco el Grande | Ir al documento |
12 | Atotonilco de Tula | Ir al documento |
13 | Calnali | Ir al documento |
14 | Cardonal | Ir al documento |
15 | Cuautepec de Hinojosa | Ir al documento |
16 | Chapantongo | Ir al documento |
17 | Chapulhuacán | Ir al documento |
18 | Chilcuautla | Ir al documento |
19 | El Arenal | Ir al documento |
20 | Eloxochitlán | Ir al documento |
21 | Emiliano Zapata | Ir al documento |
22 | Epazoyucan | Ir al documento |
23 | Francisco I. Madero | Ir al documento |
24 | Huasca de Ocampo | Ir al documento |
25 | Huautla | Ir al documento |
26 | Huazalingo | Ir al documento |
27 | Huehuetla | Ir al documento |
28 | Huejutla de Reyes | Ir al documento |
29 | Huichapan | Ir al documento |
30 | Ixmiquilpan | Ir al documento |
31 | Jacala de Ledezma | Ir al documento |
32 | Jaltocán | Ir al documento |
33 | Juárez Hidalgo | Ir al documento |
34 | La Misión | Ir al documento |
35 | Lolotla | Ir al documento |
36 | Metztitlán | Ir al documento |
37 | Mineral del Chico | Ir al documento |
38 | Mineral del Monte | Ir al documento |
39 | Mineral de la Reforma | Ir al documento |
40 | Mixquiahuala de Juárez | Ir al documento |
41 | Molango de Escamilla | Ir al documento |
42 | Nicolás Flores | Ir al documento |
43 | Nopala de Villagrán | Ir al documento |
44 | Omitlán de Juárez | Ir al documento |
45 | Pacula | Ir al documento |
46 | Pachuca de Soto | Ir al documento |
47 | Pisaflores | Ir al documento |
48 | Progreso de Obregón | Ir al documento |
49 | San Agustín Metzquititlán | Ir al documento |
50 | San Agustín Tlaxiaca | Ir al documento |
51 | San Bartolo Tutotepec | Ir al documento |
52 | San Felipe Orizatlán | Ir al documento |
53 | San Salvador | Ir al documento |
54 | Santiago de Anaya | Ir al documento |
55 | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Ir al documento |
56 | Singuilucan | Ir al documento |
57 | Tasquillo | Ir al documento |
58 | Tecozautla | Ir al documento |
59 | Tenango de Doria | Ir al documento |
60 | Tepeapulco | Ir al documento |
61 | Tepehuacán de Guerrero | Ir al documento |
62 | Tepeji del Río de Ocampo | Ir al documento |
63 | Tepetitlán | Ir al documento |
64 | Tetepango | Ir al documento |
65 | Tezontepec de Aldama | Ir al documento |
66 | Tianguistengo | Ir al documento |
67 | Tizayuca | Ir al documento |
68 | Tlahuelilpan | Ir al documento |
69 | Tlahuiltepa | Ir al documento |
70 | Tlanalapa | Ir al documento |
71 | Tlanchinol | Ir al documento |
72 | Tlaxcoapan | Ir al documento |
73 | Tolcayuca | Ir al documento |
74 | Tula de Allende | Ir al documento |
75 | Tulancingo de Bravo | Ir al documento |
76 | Villa de Tezontepec | Ir al documento |
77 | Xochiatipan | Ir al documento |
78 | Xochicoatlán | Ir al documento |
79 | Yahualica | Ir al documento |
80 | Zacualtipán de Ángeles | Ir al documento |
81 | Zapotlán de Juárez | Ir al documento |
82 | Zempoala | Ir al documento |
83 | Zimapán | Ir al documento |
No. | Entidad | Informe |
---|---|---|
1 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan. | Ir al documento |
2 | Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Ajacuba, Hidalgo. | Ir al documento |
3 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Alfajayucan. | Ir al documento |
4 | Comisión de Agua del Municipio de Almoloya. | Ir al documento |
5 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Almoloya, Hidalgo. | Ir al documento |
6 | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan. | Ir al documento |
7 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia. | Ir al documento |
8 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atotonilco de Tula. | Ir al documento |
9 | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Calnali. | Ir al documento |
10 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Calnali. | Ir al documento |
11 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de El Cardonal. | Ir al documento |
12 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cardonal. | Ir al documento |
13 | Sistema de Agua Potable Chapantongo, S. A. P. | Ir al documento |
14 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo | Ir al documento |
15 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Santa María Nativitas | Ir al documento |
16 | Comisión de Agua del Municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo | Ir al documento |
17 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huautla, Hidalgo | Ir al documento |
18 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Huazalingo, Hidalgo. | Ir al documento |
19 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huejutla de Reyes. | Ir al documento |
20 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan. | Ir al documento |
21 | Sistema DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo | Ir al documento |
22 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo | Ir al documento |
23 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral para la Familia de Ixmiquilpan. Hidalgo | Ir al documento |
24 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo | Ir al documento |
25 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo | Ir al documento |
26 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Mineral de la Reforma, Hidalgo | Ir al documento |
27 | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo | Ir al documento |
28 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Nopala de Villagrán, Hgo. | Ir al documento |
29 | Instituto Municipal de Investigación y Planeación del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo | Ir al documento |
30 | Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca de Soto, Hidalgo | Ir al documento |
31 | Instituto Municipal del Deporte de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo | Ir al documento |
32 | Instituto Municipal para la Cultura de Pachuca | Ir al documento |
33 | Instituto Municipal para la Juventud del Municipio de Pachuca de Soto | Ir al documento |
34 | Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones del Municipio de Pachuca de Soto | Ir al documento |
35 | Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México | Ir al documento |
36 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo | Ir al documento |
37 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón, Hgo. | Ir al documento |
38 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo | Ir al documento |
39 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de San Salvador, Hgo. | Ir al documento |
40 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo | Ir al documento |
41 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Santiago de Anaya | Ir al documento |
42 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Santiago Tulantepec, Hidalgo | Ir al documento |
43 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla | Ir al documento |
44 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo | Ir al documento |
45 | Comisión de Agua y Alcantarillado de Tezontepec de Aldama, Hidalgo | Ir al documento |
46 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca, Hidalgo | Ir al documento |
47 | Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda | Ir al documento |
48 | Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo | Ir al documento |
49 | Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo. | Ir al documento |
50 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlaxcoapan | Ir al documento |
51 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo | Ir al documento |
52 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tula de Allende | Ir al documento |
53 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo | Ir al documento |
54 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo | Ir al documento |
55 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala, Hidalgo | Ir al documento |
56 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapán, Hidalgo | Ir al documento |
No. | Nombre de la entidad | Informe |
---|---|---|
1 | Administradora del Teatro de la Ciudad San Francisco y del Parque David Ben Gurión | Ir al documento |
2 | Agencia de Desarrollo Valle de Plata | Ir al documento |
3 | Bachillerato del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
4 | Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
5 | Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo | Ir al documento |
6 | Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
7 | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
