La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, con fundamento en los artículos 56 BIS apartado A, fracción II inciso a) de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y 42 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, hace pública la primer entrega de Informes Individuales de Auditoría correspondientes a la Cuenta Pública 2017.
Informe Ejecutivo
Informes Individuales
Informes Dirigidos al Ciudadano
Informe Ejecutivo
Informes Individuales
Poder del Estado
Municipios
Organismos Descentralizados Municipales
Paraestatales
Desempeño
| No. | Entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Poder Legislativo del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| No. | Entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Ajacuba | Ir al documento |
| 2 | Cardonal | Ir al documento |
| 3 | Chapantongo | Ir al documento |
| 4 | Chilcuautla | Ir al documento |
| 5 | Tezontepec de Aldama | Ir al documento |
| No. | Entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Comisión de Agua de Almoloya, Hidalgo. | Ir al documento |
| 2 | Comisión de Agua del Municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo. | Ir al documento |
| 3 | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Calnali, Hidalgo. | Ir al documento |
| 4 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Santa María Nativitas. | Ir al documento |
| 5 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huautla, Hidalgo. | Ir al documento |
| 6 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Santiago de Anaya. | Ir al documento |
| 7 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla. | Ir al documento |
| 8 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de San Salvador, Hgo. | Ir al documento |
| 9 | Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca de Soto, Hidalgo. | Ir al documento |
| 10 | Instituto Municipal para la Juventud del Municipio de Pachuca de Soto. | Ir al documento |
| 11 | Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones del Municipio de Pachuca de Soto. | Ir al documento |
| 12 | Sistema DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo. | Ir al documento |
| 13 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Almoloya, Hidalgo. | Ir al documento |
| 14 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo. | Ir al documento |
| 15 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo. | Ir al documento |
| 16 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlaxcoapan | Ir al documento |
| No. | Nombre de la entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Agencia de Desarrollo Valle de Plata | Ir al documento |
| 2 | Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 3 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital/td> | Ir al documento |
| 4 | Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 5 | Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 6 | Consejo Hidalguense del Café | Ir al documento |
| 7 | Consejo Rector de Pachuca Ciudad del Conocimiento y la Cultura | Ir al documento |
| 8 | Corporación Internacional Hidalgo | Ir al documento |
| 9 | Escuela de Música del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 10 | Instituto Catastral del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 11 | Instituto Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior | Ir al documento |
| 12 | Instituto Hidalguense de la Juventud | Ir al documento |
| 13 | Instituto para el Financiamiento del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 14 | Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense "El Rehilete" | Ir al documento |
| 15 | Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 16 | Universidad Politécnica de Huejutla | Ir al documento |
| 17 | Universidad Politécnica de la Energía | Ir al documento |
| 18 | Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense | Ir al documento |
| 19 | Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma | Ir al documento |
| 20 | Universidad Tecnológica Minera de Zimapán | Ir al documento |
| No. | Nombre de la entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Programa de Infraestructura Indígena de la Secretaría de Desarrollo Social | Ir al documento |
Informes dirigidos al ciudadano
Poder del Estado
Municipios
Organismos Descentralizados Municipales
Paraestatales
| No. | Entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Poder Legislativo del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| No. | Entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Ajacuba | Ir al documento |
| 2 | Cardonal | Ir al documento |
| 3 | Chapantongo | Ir al documento |
| 4 | Chilcuautla | Ir al documento |
| 5 | Tezontepec de Aldama | Ir al documento |
| No. | Entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Comisión de Agua de Almoloya, Hidalgo. | Ir al documento |
| 2 | Comisión de Agua del Municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo. | Ir al documento |
| 3 | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Calnali, Hidalgo. | Ir al documento |
| 4 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Santa María Nativitas. | Ir al documento |
| 5 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huautla, Hidalgo. | Ir al documento |
| 6 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Santiago de Anaya. | Ir al documento |
| 7 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla. | Ir al documento |
| 8 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de San Salvador, Hgo. | Ir al documento |
| 9 | Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca de Soto, Hidalgo. | Ir al documento |
| 10 | Instituto Municipal para la Juventud del Municipio de Pachuca de Soto. | Ir al documento |
| 11 | Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones del Municipio de Pachuca de Soto. | Ir al documento |
| 12 | Sistema DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo. | Ir al documento |
| 13 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Almoloya, Hidalgo. | Ir al documento |
| 14 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo. | Ir al documento |
| 15 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo. | Ir al documento |
| 16 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlaxcoapan | Ir al documento |
| No. | Nombre de la entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Agencia de Desarrollo Valle de Plata | Ir al documento |
| 2 | Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 3 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital/td> | Ir al documento |
| 4 | Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 5 | Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 6 | Consejo Hidalguense del Café | Ir al documento |
| 7 | Consejo Rector de Pachuca Ciudad del Conocimiento y la Cultura | Ir al documento |
| 8 | Corporación Internacional Hidalgo | Ir al documento |
| 9 | Escuela de Música del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 10 | Instituto Catastral del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 11 | Instituto Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior | Ir al documento |
| 12 | Instituto Hidalguense de la Juventud | Ir al documento |
| 13 | Instituto para el Financiamiento del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 14 | Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense "El Rehilete" | Ir al documento |
| 15 | Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 16 | Universidad Politécnica de Huejutla | Ir al documento |
| 17 | Universidad Politécnica de la Energía | Ir al documento |
| 18 | Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense | Ir al documento |
| 19 | Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma | Ir al documento |
| 20 | Universidad Tecnológica Minera de Zimapán | Ir al documento |
0
Hoy
0
Total