La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, con fundamento en los artículos 56 BIS apartado A, fracción II inciso a) de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y 42 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, hace pública la tercera entrega de Informes Individuales de Auditoría correspondientes a la Cuenta Pública 2019.
Informe Ejecutivo
Informes Individuales
Informes Dirigidos al Ciudadano
Informe Ejecutivo
Informes Individuales
Poder del Estado
Municipios
Organismos Descentralizados Municipales
Paraestatales
Desempeño
| No. | Entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Poder Ejecutivo | Ir al documento |
| No. | Entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Acaxochitlán | Ir al documento |
| 2 | Actopan | Ir al documento |
| 3 | Agua Blanca de Iturbide | Ir al documento |
| 4 | Ajacuba | Ir al documento |
| 5 | Apan | Ir al documento |
| 6 | Atlapexco | Ir al documento |
| 7 | Cardonal | Ir al documento |
| 8 | Chilcuautla | Ir al documento |
| 9 | El Arenal | Ir al documento |
| 10 | Eloxochitlán | Ir al documento |
| 11 | Emiliano Zapata | Ir al documento |
| 12 | Francisco I. Madero | Ir al documento |
| 13 | Huejutla de Reyes | Ir al documento |
| 14 | Ixmiquilpan | Ir al documento |
| 15 | Jacala de Ledezma | Ir al documento |
| 16 | Juárez Hidalgo | Ir al documento |
| 17 | La Misión | Ir al documento |
| 18 | Lolotla | Ir al documento |
| 19 | Metepec | Ir al documento |
| 20 | Metztitlán | Ir al documento |
| 21 | Mineral del Chico | Ir al documento |
| 22 | Mixquiahuala de Juárez | Ir al documento |
| 23 | Nicolás Flores | Ir al documento |
| 24 | Omitlán de Juárez | Ir al documento |
| 25 | Pachuca de Soto | Ir al documento |
| 26 | Pacula | Ir al documento |
| 27 | Pisaflores | Ir al documento |
| 28 | Progreso de Obregón | Ir al documento |
| 29 | San Agustín Metzquititlán | Ir al documento |
| 30 | San Bartolo Tutotepec | Ir al documento |
| 31 | San Salvador | Ir al documento |
| 32 | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Ir al documento |
| 33 | Tecozautla | Ir al documento |
| 34 | Tepeapulco | Ir al documento |
| 35 | Tepeji del Río de Ocampo | Ir al documento |
| 36 | Tezontepec de Aldama | Ir al documento |
| 37 | Tianguistengos | Ir al documento |
| 38 | Tlahuelilpan | Ir al documento |
| 39 | Tlanchinol | Ir al documento |
| 40 | Tlaxcoapan | Ir al documento |
| 41 | Tolcayuca | Ir al documento |
| 42 | Tulancingo de Bravo | Ir al documento |
| 43 | Villa de Tezontepec | Ir al documento |
| 44 | Xochicoatlán | Ir al documento |
| 45 | Yahualica | Ir al documento |
| 46 | Zacualtipán de Ángeles | Ir al documento |
| 47 | Zempoala | Ir al documento |
| No. | Entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo | Ir al documento |
| 2 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca, Hidalgo | Ir al documento |
| 3 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo | Ir al documento |
| 4 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo | Ir al documento |
| 5 | Comisión de Agua del Municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo | Ir al documento |
| 6 | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo | Ir al documento |
| 7 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo | Ir al documento |
| 8 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo | Ir al documento |
| 9 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo | Ir al documento |
| 10 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo | Ir al documento |
| 11 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo | Ir al documento |
| 12 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo | Ir al documento |
| 13 | Comisión De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento Del Municipio De Tecozautla | Ir al documento |
| 14 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapán, Hidalgo | Ir al documento |
| 15 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Santiago Tulantepec, Hidalgo | Ir al documento |
| 16 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón, Hidalgo | Ir al documento |
| 17 | Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda | Ir al documento |
| 18 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlaxcoapan | Ir al documento |
| 19 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Mineral de la Reforma, Hidalgo | Ir al documento |
| 20 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo | Ir al documento |
| No. | Nombre de la entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 2 | Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 3 | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | Ir al documento |
| 4 | Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 5 | Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado | Ir al documento |
| 6 | Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial | Ir al documento |
| 7 | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 8 | Instituto Estatal Electoral | Ir al documento |
| 9 | Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial | Ir al documento |
| 10 | Instituto Hidalguense de Educación | Ir al documento |
| 11 | Instituto Hidalguense de Educación para Adultos | Ir al documento |
| 12 | Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa | Ir al documento |
| 13 | Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 14 | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 15 | Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 16 | Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 17 | Radio y Televisión de Hidalgo | Ir al documento |
| 18 | Servicios de Salud de Hidalgo | Ir al documento |
| 19 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 20 | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 21 | Universidad Politécnica de Francisco I. Madero | Ir al documento |
| 22 | Universidad Politecnica de la Energia | Ir al documento |
| 23 | Universidad Politecnia de Pachuca | Ir al documento |
| 24 | Universidad Politécnica de Tulancingo | Ir al documento |
| 25 | Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo | Ir al documento |
| 26 | Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense | Ir al documento |
| 27 | Universidad Tecnológica de Tula Tepeji | Ir al documento |
| 28 | Universidad Técnologica de Tulancingo | Ir al documento |
| 29 | Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital | Ir al documento |
| No. | Nombre de la entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | Ir al documento |
| 2 | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 3 | Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 4 | Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
Informes dirigidos al ciudadano
Poder del Estado
Municipios
Organismos Descentralizados Municipales
Paraestatales
| No. | Entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Poder Ejecutivo | Ir al documento |
| No. | Entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Acaxochitlán | Ir al documento |
| 2 | Actopan | Ir al documento |
| 3 | Agua Blanca de Iturbide | Ir al documento |
| 4 | Ajacuba | Ir al documento |
| 5 | Apan | Ir al documento |
| 6 | Atlapexco | Ir al documento |
| 7 | Cardonal | Ir al documento |
| 8 | Chilcuautla | Ir al documento |
| 9 | El Arenal | Ir al documento |
| 10 | Eloxochitlán | Ir al documento |
| 11 | Emiliano Zapata | Ir al documento |
| 12 | Francisco I. Madero | Ir al documento |
| 13 | Huejutla de Reyes | Ir al documento |
| 14 | Ixmiquilpan | Ir al documento |
| 15 | Jacala de Ledezma | Ir al documento |
| 16 | Juárez Hidalgo | Ir al documento |
| 17 | La Misión | Ir al documento |
| 18 | Lolotla | Ir al documento |
| 19 | Metepec | Ir al documento |
| 20 | Metztitlán | Ir al documento |
| 21 | Mineral del Chico | Ir al documento |
| 22 | Mixquiahuala de Juárez | Ir al documento |
| 23 | Nicolás Flores | Ir al documento |
| 24 | Omitlán de Juárez | Ir al documento |
| 25 | Pachuca de Soto | Ir al documento |
| 26 | Pacula | Ir al documento |
| 27 | Pisaflores | Ir al documento |
| 28 | Progreso de Obregón | Ir al documento |
| 29 | San Agustín Metzquititlán | Ir al documento |
| 30 | San Bartolo Tutotepec | Ir al documento |
| 31 | San Salvador | Ir al documento |
| 32 | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Ir al documento |
| 33 | Tecozautla | Ir al documento |
| 34 | Tepeapulco | Ir al documento |
| 35 | Tepeji del Río de Ocampo | Ir al documento |
| 36 | Tezontepec de Aldama | Ir al documento |
| 37 | Tianguistengos | Ir al documento |
| 38 | Tlahuelilpan | Ir al documento |
| 39 | Tlanchinol | Ir al documento |
| 40 | Tlaxcoapan | Ir al documento |
| 41 | Tolcayuca | Ir al documento |
| 42 | Tulancingo de Bravo | Ir al documento |
| 43 | Villa de Tezontepec | Ir al documento |
| 44 | Xochicoatlán | Ir al documento |
| 45 | Yahualica | Ir al documento |
| 46 | Zacualtipán de Ángeles | Ir al documento |
| 47 | Zempoala | Ir al documento |
| No. | Entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo | Ir al documento |
| 2 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca, Hidalgo | Ir al documento |
| 3 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo | Ir al documento |
| 4 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo | Ir al documento |
| 5 | Comisión de Agua del Municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo | Ir al documento |
| 6 | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo | Ir al documento |
| 7 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo | Ir al documento |
| 8 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo | Ir al documento |
| 9 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo | Ir al documento |
| 10 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo | Ir al documento |
| 11 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo | Ir al documento |
| 12 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo | Ir al documento |
| 13 | Comisión De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento Del Municipio De Tecozautla | Ir al documento |
| 14 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapán, Hidalgo | Ir al documento |
| 15 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Santiago Tulantepec, Hidalgo | Ir al documento |
| 16 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón, Hidalgo | Ir al documento |
| 17 | Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda | Ir al documento |
| 18 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlaxcoapan | Ir al documento |
| 19 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Mineral de la Reforma, Hidalgo | Ir al documento |
| 20 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo | Ir al documento |
| No. | Nombre de la entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 2 | Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 3 | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | Ir al documento |
| 4 | Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 5 | Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado | Ir al documento |
| 6 | Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial | Ir al documento |
| 7 | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 8 | Instituto Estatal Electoral | Ir al documento |
| 9 | Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial | Ir al documento |
| 10 | Instituto Hidalguense de Educación | Ir al documento |
| 11 | Instituto Hidalguense de Educación para Adultos | Ir al documento |
| 12 | Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa | Ir al documento |
| 13 | Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 14 | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 15 | Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 16 | Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 17 | Radio y Televisión de Hidalgo | Ir al documento |
| 18 | Servicios de Salud de Hidalgo | Ir al documento |
| 19 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 20 | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 21 | Universidad Politécnica de Francisco I. Madero | Ir al documento |
| 22 | Universidad Politecnica de la Energia | Ir al documento |
| 23 | Universidad Politecnia de Pachuca | Ir al documento |
| 24 | Universidad Politécnica de Tulancingo | Ir al documento |
| 25 | Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo | Ir al documento |
| 26 | Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense | Ir al documento |
| 27 | Universidad Tecnológica de Tula Tepeji | Ir al documento |
| 28 | Universidad Técnologica de Tulancingo | Ir al documento |
| 29 | Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital | Ir al documento |
| No. | Nombre de la entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | Ir al documento |
| 2 | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 3 | Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 4 | Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
0
Hoy
0
Total