La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, con fundamento en los artículos 56 BIS apartado A, fracción II inciso a) de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y 42 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, hace pública la tercera entrega de Informes Individuales de Auditoría correspondientes a la Cuenta Pública 2020.
Informe Ejecutivo
Informes Individuales
Informes Dirigidos al Ciudadano
Informe Ejecutivo
Informes Individuales
Poder del Estado
Municipios
Organismos Descentralizados Municipales
Paraestatales
Desempeño
Otros Informes
No. | Entidad | Informe |
---|---|---|
1 | Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
No. | Entidad | Informe |
---|---|---|
1 | Ajacuba | Ir al documento |
2 | Almoloya | Ir al documento |
3 | Apan | Ir al documento |
4 | Atotonilco de Tula | Ir al documento |
5 | Atotonilco el Grande | Ir al documento |
6 | Cuautepec de Hinojosa | Ir al documento |
7 | El Arenal | Ir al documento |
8 | Eloxochitlan | Ir al documento |
9 | Emiliano Zapata | Ir al documento |
10 | Epazoyucan | Ir al documento |
11 | Francisco I. Madero | Ir al documento |
12 | Mineral de la Reforma | Ir al documento |
13 | Mineral del Chico | Ir al documento |
14 | Mineral del Monte | Ir al documento |
15 | Mixquiahuala de Juarez | Ir al documento |
16 | Nopala de Villagran | Ir al documento |
17 | Pachuca de Soto | Ir al documento |
18 | Progreso de Obregon | Ir al documento |
19 | Santiago de Anaya | Ir al documento |
20 | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Ir al documento |
21 | Singuilucan | Ir al documento |
22 | Tepeapulco | Ir al documento |
23 | Tepeji del Rio de Ocampo | Ir al documento |
24 | Tetepango | Ir al documento |
25 | Tizayuca | Ir al documento |
26 | Tlahuelilpan | Ir al documento |
27 | Tlanalapa | Ir al documento |
28 | Tlaxcoapan | Ir al documento |
29 | Tolcayuca | Ir al documento |
30 | Tula de Allende | Ir al documento |
31 | Tulancingo de Bravo | Ir al documento |
32 | Villa de Tezontepec | Ir al documento |
33 | Zempoala | Ir al documento |
No. | Entidad | Informe |
---|---|---|
1 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Santiago Tulantepec, Hidalgo | Ir al documento |
2 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo | Ir al documento |
3 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Nopala de Villagrán, Hgo. | Ir al documento |
4 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo | Ir al documento |
5 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapán, Hidalgo | Ir al documento |
6 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón, Hidalgo | Ir al documento |
7 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de San Salvador, Hgo | Ir al documento |
8 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo | Ir al documento |
9 | "M'OHAI" (Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de El Cardonal, Hidalgo) | Ir al documento |
10 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlaxcoapan | Ir al documento |
11 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tula de Allende | Ir al documento |
12 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo | Ir al documento |
13 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala, Hidalgo | Ir al documento |
14 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo | Ir al documento |
15 | Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo | Ir al documento |
No. | Nombre de la entidad | Informe |
---|---|---|
1 | Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo | Ir al documento |
2 | Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
3 | Comisión Estatal de Vivienda | Ir al documento |
4 | Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo | Ir al documento |
5 | Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo | Ir al documento |
6 | Instituto Estatal Electoral | Ir al documento |
7 | Instituto Hidalguense de Educación | Ir al documento |
8 | Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa | Ir al documento |
9 | Instituto Hidalguense del Deporte | Ir al documento |
10 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | Ir al documento |
11 | Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
12 | Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
13 | Servicios de Salud de Hidalgo | Ir al documento |
14 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
15 | Universidad Politécnica de Francisco I. Madero | Ir al documento |
16 | Universidad Politécnica de Huejutla | Ir al documento |
17 | Universidad Politécnica de la Energía | Ir al documento |
18 | Universidad Politécnica de Pachuca | Ir al documento |
19 | Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo | Ir al documento |
20 | Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense | Ir al documento |
21 | Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense | Ir al documento |
22 | Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México | Ir al documento |
23 | Universidad Tecnológica de Tula Tepeji | Ir al documento |
24 | Universidad Tecnologica de Tulancingo | Ir al documento |
25 | Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital | Ir al documento |
No. | Nombre de la entidad | Informe |
---|---|---|
1 | Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado Programa: E-04 Agua, Alcantarillado y Saneamiento | Ir al documento |
2 | Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas Programa: P-02 Atención a Pueblos Indígenas | Ir al documento |
3 | Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Hidalgo Programa: P-07 Fomento al Desarrollo de la Participación Social | Ir al documento |
4 | Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Hidalgo Programa: F-06 Fomento Artesanal | Ir al documento |
5 | Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo Programa: G-01 Movilidad y Transporte Sostenible | Ir al documento |
No. | Nombre de la entidad | Informe |
---|---|---|
1 | Diagnóstico de los 84 municipios sobre la implementación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR) y Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 2021 | Ir al documento |
Informes dirigidos al ciudadano
Poder del Estado
Municipios
Organismos Descentralizados Municipales
Paraestatales
No. | Entidad | Informe |
---|---|---|
1 | Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
No. | Entidad | Informe |
---|---|---|
1 | Ajacuba | Ir al documento |
2 | Almoloya | Ir al documento |
3 | Apan | Ir al documento |
4 | Atotonilco de Tula | Ir al documento |
5 | Atotonilco el Grande | Ir al documento |
6 | Cuautepec de Hinojosa | Ir al documento |
7 | El Arenal | Ir al documento |
8 | Eloxochitlan | Ir al documento |
9 | Emiliano Zapata | Ir al documento |
10 | Epazoyucan | Ir al documento |
11 | Francisco I. Madero | Ir al documento |
12 | Mineral de la Reforma | Ir al documento |
13 | Mineral del Chico | Ir al documento |
14 | Mineral del Monte | Ir al documento |
15 | Mixquiahuala de Juarez | Ir al documento |
16 | Nopala de Villagran | Ir al documento |
17 | Pachuca de Soto | Ir al documento |
18 | Progreso de Obregon | Ir al documento |
19 | Santiago de Anaya | Ir al documento |
20 | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Ir al documento |
21 | Singuilucan | Ir al documento |
22 | Tepeapulco | Ir al documento |
23 | Tepeji del Rio de Ocampo | Ir al documento |
24 | Tetepango | Ir al documento |
25 | Tizayuca | Ir al documento |
26 | Tlahuelilpan | Ir al documento |
27 | Tlanalapa | Ir al documento |
28 | Tlaxcoapan | Ir al documento |
29 | Tolcayuca | Ir al documento |
30 | Tula de Allende | Ir al documento |
31 | Tulancingo de Bravo | Ir al documento |
32 | Villa de Tezontepec | Ir al documento |
33 | Zempoala | Ir al documento |
No. | Entidad | Informe |
---|---|---|
1 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Santiago Tulantepec, Hidalgo | Ir al documento |
2 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo | Ir al documento |
3 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Nopala de Villagrán, Hgo. | Ir al documento |
4 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo | Ir al documento |
5 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapán, Hidalgo | Ir al documento |
6 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón, Hidalgo | Ir al documento |
7 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de San Salvador, Hgo | Ir al documento |
8 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo | Ir al documento |
9 | "M'OHAI" (Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de El Cardonal, Hidalgo) | Ir al documento |
10 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlaxcoapan | Ir al documento |
11 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tula de Allende | Ir al documento |
12 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo | Ir al documento |
13 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala, Hidalgo | Ir al documento |
14 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo | Ir al documento |
15 | Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo | Ir al documento |
No. | Nombre de la entidad | Informe |
---|---|---|
1 | Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo | Ir al documento |
2 | Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
3 | Comisión Estatal de Vivienda | Ir al documento |
4 | Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo | Ir al documento |
5 | Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo | Ir al documento |
6 | Instituto Estatal Electoral | Ir al documento |
7 | Instituto Hidalguense de Educación | Ir al documento |
8 | Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa | Ir al documento |
9 | Instituto Hidalguense del Deporte | Ir al documento |
10 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | Ir al documento |
11 | Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
12 | Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
13 | Servicios de Salud de Hidalgo | Ir al documento |
14 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
15 | Universidad Politécnica de Francisco I. Madero | Ir al documento |
16 | Universidad Politécnica de Huejutla | Ir al documento |
17 | Universidad Politécnica de la Energía | Ir al documento |
18 | Universidad Politécnica de Pachuca | Ir al documento |
19 | Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo | Ir al documento |
20 | Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense | Ir al documento |
21 | Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense | Ir al documento |
22 | Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México | Ir al documento |
23 | Universidad Tecnológica de Tula Tepeji | Ir al documento |
24 | Universidad Tecnologica de Tulancingo | Ir al documento |
25 | Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital | Ir al documento |