La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, con fundamento en los artículos 56 BIS apartado A, fracción II inciso a) de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y 42 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, hace pública la segunda entrega de Informes Individuales de Auditoría correspondientes a la Cuenta Pública 2023.
Informe Ejecutivo
Informes Individuales
Informes Dirigidos al Ciudadano
Informe Ejecutivo
Informes Individuales
Estatal
Municipios
Organismos Descentralizados Municipales
Paraestatales
Desempeño
| No. | Entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Poder Legislativo del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| No. | Entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Apan | Ir al documento |
| 2 | Atotonilco El Grande | Ir al documento |
| 3 | Calnali | Ir al documento |
| 4 | Cardonal | Ir al documento |
| 5 | El Arenal | Ir al documento |
| 6 | Eloxochitlán | Ir al documento |
| 7 | Huautla | Ir al documento |
| 8 | Huehuetla | Ir al documento |
| 9 | Jaltocán | Ir al documento |
| 10 | Juárez Hidalgo | Ir al documento |
| 11 | La Misión | Ir al documento |
| 12 | Metepec | Ir al documento |
| 13 | Metztitlán | Ir al documento |
| 14 | Mineral de la Reforma | Ir al documento |
| 15 | Mineral del Chico | Ir al documento |
| 16 | Mineral del Monte | Ir al documento |
| 17 | Nicolás Flores | Ir al documento |
| 18 | Pacula | Ir al documento |
| 19 | San Agustín Metzquititlán | Ir al documento |
| 20 | Santiago de Anaya | Ir al documento |
| 21 | Tasquillo | Ir al documento |
| 22 | Tenango de Doria | Ir al documento |
| 23 | Tepehuacán de Guerrero | Ir al documento |
| 24 | Tepetitlán | Ir al documento |
| 25 | Tlahuelilpan | Ir al documento |
| 26 | Tlanchinol | Ir al documento |
| 27 | Tolcayuca | Ir al documento |
| 28 | Tula de Allende | Ir al documento |
| 29 | Tulancingo de Bravo | Ir al documento |
| 30 | Xochiatipan | Ir al documento |
| 31 | Xochicoatlán | Ir al documento |
| 32 | Zapotlán de Juárez | Ir al documento |
| No. | Entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Comisión de Agua de Almoloya, Hidalgo | Ir al documento |
| 2 | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan | Ir al documento |
| 3 | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo | Ir al documento |
| 4 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Santiago Tulantepec, Hidalgo | Ir al documento |
| 5 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo | Ir al documento |
| 6 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapán, Hidalgo | Ir al documento |
| 7 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de Atotonilco de Tula | Ir al documento |
| 8 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Alfajayucan, Hidalgo | Ir al documento |
| 9 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de San Salvador, Hgo | Ir al documento |
| 10 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo | Ir al documento |
| 11 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo | Ir al documento |
| 12 | Sistema de Agua Potable Chapantongo, S. A. P. | Ir al documento |
| 13 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Atotonilco de Tula, Hidalgo | Ir al documento |
| 14 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Almoloya, Hidalgo | Ir al documento |
| 15 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Calnali, Hgo | Ir al documento |
| 16 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ixmiquilpan, Hgo | Ir al documento |
| 17 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo | Ir al documento |
| 18 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlaxcoapan | Ir al documento |
| 19 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tula de Allende | Ir al documento |
| 20 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala, Hidalgo | Ir al documento |
| No. | Nombre de la entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 2 | Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo | Ir al documento |
| 3 | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 4 | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 5 | Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 6 | Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo | Ir al documento |
| 7 | Coordinación General del Distrito de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación | Ir al documento |
| 8 | Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial | Ir al documento |
| 9 | Escuela de Música del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 10 | Instituto Hidalguense de Educación | Ir al documento |
| 11 | Instituto Hidalguense de Educación para Adultos | Ir al documento |
| 12 | Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa | Ir al documento |
| 13 | Instituto Hidalguense de las Mujeres | Ir al documento |
| 14 | Instituto Hidalguense del Deporte | Ir al documento |
| 15 | Instituto Hidalguense para Devolver al Pueblo lo Robado | Ir al documento |
| 16 | Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 17 | Instituto Tecnológico Superior de Occidente del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 18 | La Ciudad de las Mujeres | Ir al documento |
| 19 | Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense "El Rehilete" | Ir al documento |
| 20 | Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 21 | Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo | Ir al documento |
| 22 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 23 | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 24 | Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 25 | Universidad Politécnica de Pachuca | Ir al documento |
| 26 | Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo | Ir al documento |
| 27 | Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma | Ir al documento |
| No. | Nombre de la entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Secretaría de Finanzas Públicas / Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 2 | Unidad de Planeación y Prospectiva del Gobierno del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 3 | Actopan, Hidalgo | Ir al documento |
| 4 | Huazalingo, Hidalgo | Ir al documento |
| 5 | Tepehuacán de Guerrero, Hidalgo | Ir al documento |
Informes dirigidos al ciudadano
Estatal
Municipios
Organismos Descentralizados Municipales
Paraestatales
| No. | Entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Poder Legislativo del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| No. | Nombre del municipio | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Apan | Ir al documento |
| 2 | Atotonilco El Grande | Ir al documento |
| 3 | Calnali | Ir al documento |
| 4 | Cardonal | Ir al documento |
| 5 | El Arenal | Ir al documento |
| 6 | Eloxochitlán | Ir al documento |
| 7 | Huautla | Ir al documento |
| 8 | Huehuetla | Ir al documento |
| 9 | Jaltocán | Ir al documento |
| 10 | Juárez Hidalgo | Ir al documento |
| 11 | La Misión | Ir al documento |
| 12 | Metepec | Ir al documento |
| 13 | Metztitlán | Ir al documento |
| 14 | Mineral de la Reforma | Ir al documento |
| 15 | Mineral del Chico | Ir al documento |
| 16 | Mineral del Monte | Ir al documento |
| 17 | Nicolás Flores | Ir al documento |
| 18 | Pacula | Ir al documento |
| 19 | San Agustín Metzquititlán | Ir al documento |
| 20 | Santiago de Anaya | Ir al documento |
| 21 | Tasquillo | Ir al documento |
| 22 | Tenango de Doria | Ir al documento |
| 23 | Tepehuacán de Guerrero | Ir al documento |
| 24 | Tepetitlán | Ir al documento |
| 25 | Tlahuelilpan | Ir al documento |
| 26 | Tlanchinol | Ir al documento |
| 27 | Tolcayuca | Ir al documento |
| 28 | Tula de Allende | Ir al documento |
| 29 | Tulancingo de Bravo | Ir al documento |
| 30 | Xochiatipan | Ir al documento |
| 31 | Xochicoatlán | Ir al documento |
| 32 | Zapotlán de Juárez | Ir al documento |
| No. | Entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Comisión de Agua de Almoloya, Hidalgo | Ir al documento |
| 2 | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan | Ir al documento |
| 3 | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo | Ir al documento |
| 4 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Santiago Tulantepec, Hidalgo | Ir al documento |
| 5 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo | Ir al documento |
| 6 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapán, Hidalgo | Ir al documento |
| 7 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de Atotonilco de Tula | Ir al documento |
| 8 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Alfajayucan, Hidalgo | Ir al documento |
| 9 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de San Salvador, Hgo | Ir al documento |
| 10 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo | Ir al documento |
| 11 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo | Ir al documento |
| 12 | Sistema de Agua Potable Chapantongo, S. A. P. | Ir al documento |
| 13 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Atotonilco de Tula, Hidalgo | Ir al documento |
| 14 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Almoloya, Hidalgo | Ir al documento |
| 15 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Calnali, Hgo | Ir al documento |
| 16 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ixmiquilpan, Hgo | Ir al documento |
| 17 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo | Ir al documento |
| 18 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlaxcoapan | Ir al documento |
| 19 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tula de Allende | Ir al documento |
| 20 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala, Hidalgo | Ir al documento |
| No. | Nombre de la entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 2 | Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo | Ir al documento |
| 3 | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 4 | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 5 | Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 6 | Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo | Ir al documento |
| 7 | Coordinación General del Distrito de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación | Ir al documento |
| 8 | Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial | Ir al documento |
| 9 | Escuela de Música del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 10 | Instituto Hidalguense de Educación | Ir al documento |
| 11 | Instituto Hidalguense de Educación para Adultos | Ir al documento |
| 12 | Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa | Ir al documento |
| 13 | Instituto Hidalguense de las Mujeres | Ir al documento |
| 14 | Instituto Hidalguense del Deporte | Ir al documento |
| 15 | Instituto Hidalguense para Devolver al Pueblo lo Robado | Ir al documento |
| 16 | Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 17 | Instituto Tecnológico Superior de Occidente del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 18 | La Ciudad de las Mujeres | Ir al documento |
| 19 | Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense "El Rehilete" | Ir al documento |
| 20 | Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 21 | Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo | Ir al documento |
| 22 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 23 | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 24 | Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 25 | Universidad Politécnica de Pachuca | Ir al documento |
| 26 | Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo | Ir al documento |
| 27 | Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma | Ir al documento |
0
Hoy
0
Total