Entidades Estatales
Entidades Municipales
Entidades Paraestatales
Organismos Descentralizados
Entidades Estatales
Ejercicio | 15 de abril (1er trimestre) | 15 de julio (2do trimestre) | 15 de octubre (3er trimestre) | 16 de enero (4to trimestre) |
---|---|---|---|---|
2024 | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento | |
2023 | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento |
2022 | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento |
2021 | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento |
2020 | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento |
2019 | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento |
2018 | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento |
Entidades Municipales
Ejercicio | 15 de abril (1er trimestre) | 15 de julio (2do trimestre) | 15 de octubre (3er trimestre) | 16 de enero (4to trimestre) |
---|---|---|---|---|
2024 | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento | |
2023 | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento |
2022 | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento |
2021 | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento |
2020 | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento |
2019 | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento |
2018 | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento |
Entidades Paraestatales
Ejercicio | 15 de abril (1er trimestre) | 15 de julio (2do trimestre) | 15 de octubre (3er trimestre) | 16 de enero (4to trimestre) |
---|---|---|---|---|
2024 | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento | |
2023 | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento |
2022 | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento |
2021 | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento |
2020 | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento |
2019 | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento |
2018 | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento |
Organismos Descentralizados
Ejercicio | 15 de abril (1er trimestre) | 15 de julio (2do trimestre) | 15 de octubre (3er trimestre) | 16 de enero (4to trimestre) |
---|---|---|---|---|
2024 | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento | |
2023 | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento |
2022 | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento |
2021 | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento |
2020 | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento |
2019 | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento |
2018 | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento | Ir al documento |