La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, con fundamento en los artículos 56 BIS apartado A, fracción II inciso a) de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y 42 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, hace pública la primer entrega de Informes Individuales de Auditoría correspondientes a la Cuenta Pública 2021.
Informe Ejecutivo
Informes Individuales
Informes Dirigidos al Ciudadano
Informe Ejecutivo
Informes Individuales
Municipios
Organismos Descentralizados Municipales
Paraestatales
Desempeño
| No. | Entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Huehuetla | Ir al documento |
| 2 | Jaltocán | Ir al documento |
| 3 | Mineral de la Reforma | Ir al documento |
| 4 | San Felipe Orizatlán | Ir al documento |
| 5 | Tenango de Doria | Ir al documento |
| 6 | Zapotlán de Juárez | Ir al documento |
| No. | Entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Alfajayucan, Hidalgo | Ir al documento |
| 2 | Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan, Hgo | Ir al documento |
| 3 | Instituto Municipal de Investigación y Planeación | Ir al documento |
| 4 | Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 5 | Instituto Municipal para la Cultura de Pachuca | Ir al documento |
| 6 | Instituto Municipal para la Juventud del Municipio de Pachuca de Soto | Ir al documento |
| 7 | Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones | Ir al documento |
| 8 | Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México | Ir al documento |
| 9 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Almoloya, Hidalgo | Ir al documento |
| 10 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cardonal, Hidalgo | Ir al documento |
| 11 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ixmiquilpan, Hgo. | Ir al documento |
| 12 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Mineral de la Reforma, Hidalgo | Ir al documento |
| 13 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo | Ir al documento |
| 14 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Huichapan, Hidalgo | Ir al documento |
| 15 | Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo | Ir al documento |
| No. | Nombre de la entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 2 | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | Ir al documento |
| 3 | Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 4 | Instituto Hidalguense de Educación | Ir al documento |
| 5 | Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal | Ir al documento |
| 6 | Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 7 | Radio y Televisión de Hidalgo | Ir al documento |
| 8 | Servicios de Salud de Hidalgo | Ir al documento |
| 9 | Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo | Ir al documento |
| 10 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 11 | Universidad Tecnológica Minera de Zimapán | Ir al documento |
| No. | Nombre de la entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Comisión Estatal de Vivienda | Ir al documento |
| 2 | Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo | Ir al documento |
| 3 | Instituto Hidalguense de Educación | Ir al documento |
| 4 | Instituto Hidalguense de Educación para Adultos | Ir al documento |
| 5 | Instituto Hidalguense de las Mujeres | Ir al documento |
| 6 | Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 7 | Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 8 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
Informes dirigidos al ciudadano
Municipios
Organismos Descentralizados Municipales
Paraestatales
| No. | Entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Huehuetla | Ir al documento |
| 2 | Jaltocán | Ir al documento |
| 3 | Mineral de la Reforma | Ir al documento |
| 4 | San Felipe Orizatlán | Ir al documento |
| 5 | Tenango de Doria | Ir al documento |
| 6 | Zapotlán de Juárez | Ir al documento |
| No. | Entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Alfajayucan, Hidalgo | Ir al documento |
| 2 | Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan, Hgo | Ir al documento |
| 3 | Instituto Municipal de Investigación y Planeación | Ir al documento |
| 4 | Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 5 | Instituto Municipal para la Cultura de Pachuca | Ir al documento |
| 6 | Instituto Municipal para la Juventud del Municipio de Pachuca de Soto | Ir al documento |
| 7 | Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones | Ir al documento |
| 8 | Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México | Ir al documento |
| 9 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Almoloya, Hidalgo | Ir al documento |
| 10 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cardonal, Hidalgo | Ir al documento |
| 11 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ixmiquilpan, Hgo. | Ir al documento |
| 12 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Mineral de la Reforma, Hidalgo | Ir al documento |
| 13 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo | Ir al documento |
| 14 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Huichapan, Hidalgo | Ir al documento |
| 15 | Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo | Ir al documento |
| No. | Nombre de la entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 2 | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | Ir al documento |
| 3 | Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 4 | Instituto Hidalguense de Educación | Ir al documento |
| 5 | Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal | Ir al documento |
| 6 | Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 7 | Radio y Televisión de Hidalgo | Ir al documento |
| 8 | Servicios de Salud de Hidalgo | Ir al documento |
| 9 | Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo | Ir al documento |
| 10 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 11 | Universidad Tecnológica Minera de Zimapán | Ir al documento |
0
Hoy
0
Total