La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, con fundamento en los artículos 56 BIS apartado A, fracción II inciso a) de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y 42 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, hace pública la segunda entrega de Informes Individuales de Auditoría correspondientes a la Cuenta Pública 2021.
Informe Ejecutivo
Informes Individuales
Informes Dirigidos al Ciudadano
Informe Ejecutivo
Informes Individuales
Poder del Estado
Municipios
Organismos Descentralizados Municipales
Paraestatales
Desempeño
| No. | Entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| No. | Entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Acatlán | Ir al documento |
| 2 | Actopan | Ir al documento |
| 3 | Agua Blanca de Iturbide | Ir al documento |
| 4 | Ajacuba | Ir al documento |
| 5 | Atlapexco | Ir al documento |
| 6 | Calnali | Ir al documento |
| 7 | Chapulhuacán | Ir al documento |
| 8 | El Arenal | Ir al documento |
| 9 | Eloxochitlan | Ir al documento |
| 10 | Epazoyucan | Ir al documento |
| 11 | Huasca de Ocampo | Ir al documento |
| 12 | Huejutla de Reyes | Ir al documento |
| 13 | Jacala de Ledezma | Ir al documento |
| 14 | Juárez Hidalgo | Ir al documento |
| 15 | La Misión | Ir al documento |
| 16 | Lolotla | Ir al documento |
| 17 | Metztitlán | Ir al documento |
| 18 | Mineral del Chico | Ir al documento |
| 19 | Mixquiahuala de Juárez | Ir al documento |
| 20 | Molango de Escamilla | Ir al documento |
| 21 | Nicolás Flores | Ir al documento |
| 22 | Omitlán de Juárez | Ir al documento |
| 23 | San Agustín Tlaxiaca | Ir al documento |
| 24 | San Bartolo Tutotepec | Ir al documento |
| 25 | San Salvador | Ir al documento |
| 26 | Santiago de Anaya | Ir al documento |
| 27 | Tasquillo | Ir al documento |
| 28 | Tepehuacán de Guerrero | Ir al documento |
| 29 | Tezontepec de Aldama | Ir al documento |
| 30 | Tianguistengo | Ir al documento |
| 31 | Tlahuiltepa | Ir al documento |
| 32 | Tlanchinol | Ir al documento |
| 33 | Xochicoatlán | Ir al documento |
| 34 | Zimapán | Ir al documento |
| No. | Entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Comisión de Agua de Almoloya, Hidalgo | Ir al documento |
| 2 | Comisión de Agua del Municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo | Ir al documento |
| 3 | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo | Ir al documento |
| 4 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huejutla de Reyes, Hgo | Ir al documento |
| 5 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Calnali, Hidalgo | Ir al documento |
| 6 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huautla, Hidalgo | Ir al documento |
| 7 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo | Ir al documento |
| 8 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo | Ir al documento |
| 9 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de Atotonilco de Tula | Ir al documento |
| 10 | Comisión de Agua y Alcantarillado de Tezontepec de Aldama, Hidalgo | Ir al documento |
| 11 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan, Hidalgo | Ir al documento |
| 12 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo | Ir al documento |
| 13 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca, Hidalgo | Ir al documento |
| 14 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo | Ir al documento |
| 15 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo | Ir al documento |
| 16 | Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Ajacuba, Hgo | Ir al documento |
| 17 | Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo | Ir al documento |
| 18 | Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda | Ir al documento |
| 19 | Sistema de Agua Potable Chapantongo, S. A. P. | Ir al documento |
| 20 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Calnali, Hgo | Ir al documento |
| 21 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Huazalingo | Ir al documento |
| No. | Nombre de la entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Agencia de Desarrollo Valle de Plata | Ir al documento |
| 2 | Agencia Estatal de Energía de Hidalgo | Ir al documento |
| 3 | Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 4 | Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo | Ir al documento |
| 5 | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 6 | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 7 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital | Ir al documento |
| 8 | Comisión Estatal de Biodiversidad de Hidalgo | Ir al documento |
| 9 | Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado | Ir al documento |
| 10 | Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas | Ir al documento |
| 11 | Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo | Ir al documento |
| 12 | Consejo Hidalguense del Café | Ir al documento |
| 13 | Coordinación General del Distrito de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación | Ir al documento |
| 14 | Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial | Ir al documento |
| 15 | Corporación Internacional Hidalgo | Ir al documento |
| 16 | El Colegio del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 17 | Instituto Catastral del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 18 | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 19 | Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 20 | Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial | Ir al documento |
| 21 | Instituto Hidalguense de Educacion para Adultos | Ir al documento |
| 22 | Instituto Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior | Ir al documento |
| 23 | Instituto Hidalguense de la Juventud | Ir al documento |
| 24 | Instituto Hidalguense de las Mujeres | Ir al documento |
| 25 | Instituto Hidalguense del Deporte | Ir al documento |
| 26 | Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 27 | La Ciudad de las Mujeres | Ir al documento |
| 28 | Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense "El Rehilete" | Ir al documento |
| 29 | Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 30 | Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo | Ir al documento |
| 31 | Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo | Ir al documento |
| 32 | Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 33 | Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 34 | Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo | Ir al documento |
| 35 | Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México | Ir al documento |
| 36 | Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma | Ir al documento |
| 37 | Universidad Tecnológica de Tulancingo | Ir al documento |
| No. | Nombre de la entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Acaxochitlán | Ir al documento |
| 2 | Atlapexco | Ir al documento |
| 3 | Atotonilco El Grande | Ir al documento |
| 4 | Calnali | Ir al documento |
| 5 | Huasca de Ocampo | Ir al documento |
| 6 | Huejutla de Reyes | Ir al documento |
| 7 | Mineral del Chico | Ir al documento |
| 8 | Tulancingo de Bravo | Ir al documento |
Informes dirigidos al ciudadano
Municipios
Organismos Descentralizados Municipales
Paraestatales
| No. | Entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| No. | Entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Acatlán | Ir al documento |
| 2 | Actopan | Ir al documento |
| 3 | Agua Blanca de Iturbide | Ir al documento |
| 4 | Ajacuba | Ir al documento |
| 5 | Atlapexco | Ir al documento |
| 6 | Calnali | Ir al documento |
| 7 | Chapulhuacán | Ir al documento |
| 8 | El Arenal | Ir al documento |
| 9 | Eloxochitlan | Ir al documento |
| 10 | Epazoyucan | Ir al documento |
| 11 | Huasca de Ocampo | Ir al documento |
| 12 | Huejutla de Reyes | Ir al documento |
| 13 | Jacala de Ledezma | Ir al documento |
| 14 | Juárez Hidalgo | Ir al documento |
| 15 | La Misión | Ir al documento |
| 16 | Lolotla | Ir al documento |
| 17 | Metztitlán | Ir al documento |
| 18 | Mineral del Chico | Ir al documento |
| 19 | Mixquiahuala de Juárez | Ir al documento |
| 20 | Molango de Escamilla | Ir al documento |
| 21 | Nicolás Flores | Ir al documento |
| 22 | Omitlán de Juárez | Ir al documento |
| 23 | San Agustín Tlaxiaca | Ir al documento |
| 24 | San Bartolo Tutotepec | Ir al documento |
| 25 | San Salvador | Ir al documento |
| 26 | Santiago de Anaya | Ir al documento |
| 27 | Tasquillo | Ir al documento |
| 28 | Tepehuacán de Guerrero | Ir al documento |
| 29 | Tezontepec de Aldama | Ir al documento |
| 30 | Tianguistengo | Ir al documento |
| 31 | Tlahuiltepa | Ir al documento |
| 32 | Tlanchinol | Ir al documento |
| 33/td> | Xochicoatlán | Ir al documento |
| 34 | Zimapán | Ir al documento |
| No. | Entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Comisión de Agua de Almoloya, Hidalgo | Ir al documento |
| 2 | Comisión de Agua del Municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo | Ir al documento |
| 3 | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo | Ir al documento |
| 4 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huejutla de Reyes, Hgo | Ir al documento |
| 5 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Calnali, Hidalgo | Ir al documento |
| 6 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huautla, Hidalgo | Ir al documento |
| 7 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo | Ir al documento |
| 8 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo | Ir al documento |
| 9 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de Atotonilco de Tula | Ir al documento |
| 10 | Comisión de Agua y Alcantarillado de Tezontepec de Aldama, Hidalgo | Ir al documento |
| 11 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan, Hidalgo | Ir al documento |
| 12 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo | Ir al documento |
| 13 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca, Hidalgo | Ir al documento |
| 14 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo | Ir al documento |
| 15 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo | Ir al documento |
| 16 | Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Ajacuba, Hgo | Ir al documento |
| 17 | Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo | Ir al documento |
| 18 | Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda | Ir al documento |
| 19 | Sistema de Agua Potable Chapantongo, S. A. P. | Ir al documento |
| 20 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Calnali, Hgo | Ir al documento |
| 21 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Huazalingo | Ir al documento |
| No. | Nombre de la entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Agencia de Desarrollo Valle de Plata | Ir al documento |
| 2 | Agencia Estatal de Energía de Hidalgo | Ir al documento |
| 3 | Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 4 | Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo | Ir al documento |
| 5 | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 6 | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 7 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital | Ir al documento |
| 8 | Comisión Estatal de Biodiversidad de Hidalgo | Ir al documento |
| 9 | Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado | Ir al documento |
| 10 | Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas | Ir al documento |
| 11 | Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo | Ir al documento |
| 12 | Consejo Hidalguense del Café | Ir al documento |
| 13 | Coordinación General del Distrito de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación | Ir al documento |
| 14 | Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial | Ir al documento |
| 15 | Corporación Internacional Hidalgo | Ir al documento |
| 16 | El Colegio del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 17 | Instituto Catastral del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 18 | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 19 | Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 20 | Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial | Ir al documento |
| 21 | Instituto Hidalguense de Educacion para Adultos | Ir al documento |
| 22 | Instituto Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior | Ir al documento |
| 23 | Instituto Hidalguense de la Juventud | Ir al documento |
| 24 | Instituto Hidalguense de las Mujeres | Ir al documento |
| 25 | Instituto Hidalguense del Deporte | Ir al documento |
| 26 | Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 27 | La Ciudad de las Mujeres | Ir al documento |
| 28 | Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense "El Rehilete" | Ir al documento |
| 29 | Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 30 | Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo | Ir al documento |
| 31 | Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo | Ir al documento |
| 32 | Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 33 | Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 34 | Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo | Ir al documento |
| 35 | Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México | Ir al documento |
| 36 | Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma | Ir al documento |
| 37 | Universidad Tecnológica de Tulancingo | Ir al documento |
0
Hoy
0
Total