La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, con fundamento en los artículos 56 BIS apartado A, fracción II inciso a) de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y 42 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, hace pública la primer entrega de Informes Individuales de Auditoría correspondientes a la Cuenta Pública 2025.
Informe Ejecutivo
Informes Individuales
Informes Dirigidos al Ciudadano
Informe Ejecutivo
Informes Individuales
Municipios
Organismos Descentralizados Municipales
Paraestatales
Desempeño
| No. | Entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Acaxochitlán | Ir al documento |
| 2 | Mineral del Monte | Ir al documento |
| 3 | Pachuca de Soto | Ir al documento |
| 4 | San Felipe Orizatlán | Ir al documento |
| 5 | Singuilucan | Ir al documento |
| 6 | Tenango de Doria | Ir al documento |
| 7 | Tlanchinol | Ir al documento |
| 8 | Tula de Allende | Ir al documento |
| 9 | Tulancingo de Bravo | Ir al documento |
| 10 | Zapotlán de Juárez | Ir al documento |
| No. | Entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Comisión de Agua del Municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo | Ir al documento |
| 2 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Calnali, Hidalgo | Ir al documento |
| 3 | "Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de El Arenal, Hidalgo, Sistema Bocja-Chimilpa" | Ir al documento |
| 4 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huautla, Hidalgo | Ir al documento |
| 5 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Santiago de Anaya | Ir al documento |
| 6 | Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Ajacuba, Hgo | Ir al documento |
| 7 | Instituto Municipal de Investigación y Planeación y/o Instituto Municipal de Investigación y Planeación como un Organismo Público Descentralizado del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 8 | Instituto Municipal para la Cultura de Pachuca | Ir al documento |
| 9 | Instituto Municipal para la Juventud del Municipio de Pachuca de Soto | Ir al documento |
| 10 | Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones y/o Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones, del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 11 | Organismo Operador de Agua Potable de el Aserradero y/o “Organismo Operador de Agua Potable de ‘El Aserradero‘" | Ir al documento |
| 12 | Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México | Ir al documento |
| 13 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Calnali, Hgo | Ir al documento |
| 14 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ixmiquilpan, Hgo | Ir al documento |
| No. | Nombre de la entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Agencia de Desarrollo Valle de Plata | Ir al documento |
| 2 | Centro de Conciliación Laboral del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 3 | Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo | Ir al documento |
| 4 | Comisión Estatal de Vivienda | Ir al documento |
| 5 | Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas | Ir al documento |
| 6 | Escuela de Música del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 7 | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 8 | Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial | Ir al documento |
| 9 | Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa | Ir al documento |
| 10 | Instituto Hidalguense del Deporte | Ir al documento |
| 11 | Radio y Televisión de Hidalgo | Ir al documento |
| 12 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 13 | Universidad Politécnica de la Energía | Ir al documento |
| 14 | Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense | Ir al documento |
| 15 | Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma | Ir al documento |
| No. | Nombre de la entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Cuautepec de Hinojosa | Ir al documento |
| 2 | Huichapan | Ir al documento |
| 3 | Nopala de Villagrán | Ir al documento |
Informes dirigidos al ciudadano
Municipios
Organismos Descentralizados Municipales
Paraestatales
| No. | Nombre del municipio | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Acaxochitlán | Ir al documento |
| 2 | Mineral del Monte | Ir al documento |
| 3 | Pachuca de Soto | Ir al documento |
| 4 | San Felipe Orizatlán | Ir al documento |
| 5 | Singuilucan | Ir al documento |
| 6 | Tenango de Doria | Ir al documento |
| 7 | Tlanchinol | Ir al documento |
| 8 | Tula de Allende | Ir al documento |
| 9 | Tulancingo de Bravo | Ir al documento |
| 10 | Zapotlán de Juárez | Ir al documento |
| No. | Entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Comisión de Agua del Municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo | Ir al documento |
| 2 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Calnali, Hidalgo | Ir al documento |
| 3 | "Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de El Arenal, Hidalgo, Sistema Bocja-Chimilpa" | Ir al documento |
| 4 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huautla, Hidalgo | Ir al documento |
| 5 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Santiago de Anaya | Ir al documento |
| 6 | Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Ajacuba, Hgo | Ir al documento |
| 7 | Instituto Municipal de Investigación y Planeación y/o Instituto Municipal de Investigación y Planeación como un Organismo Público Descentralizado del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 8 | Instituto Municipal para la Cultura de Pachuca | Ir al documento |
| 9 | Instituto Municipal para la Juventud del Municipio de Pachuca de Soto | Ir al documento |
| 10 | Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones y/o Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones, del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 11 | Organismo Operador de Agua Potable de el Aserradero y/o “Organismo Operador de Agua Potable de ‘El Aserradero‘" | Ir al documento |
| 12 | Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México | Ir al documento |
| 13 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Calnali, Hgo | Ir al documento |
| 14 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ixmiquilpan, Hgo | Ir al documento |
| No. | Nombre de la entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Agencia de Desarrollo Valle de Plata | Ir al documento |
| 2 | Centro de Conciliación Laboral del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 3 | Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo | Ir al documento |
| 4 | Comisión Estatal de Vivienda | Ir al documento |
| 5 | Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas | Ir al documento |
| 6 | Escuela de Música del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 7 | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 8 | Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial | Ir al documento |
| 9 | Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa | Ir al documento |
| 10 | Instituto Hidalguense del Deporte | Ir al documento |
| 11 | Radio y Televisión de Hidalgo | Ir al documento |
| 12 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 13 | Universidad Politécnica de la Energía | Ir al documento |
| 14 | Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense | Ir al documento |
| 15 | Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma | Ir al documento |
0
Hoy
0
Total